機種名 | RS525 | RS620 | RS305 | |||||||||||
本体写真 | ||||||||||||||
使用電源圧 | 単相 AC100V | 三相 AC200V | 三相 AC200V | |||||||||||
使用電力 | 400W | 400W | 400W | |||||||||||
駆動方式 | カム加圧方式 | カム加圧方式 | フライホイール加圧方式 | |||||||||||
サイクルタイム | 50Hz の場合 | 0.4s (60spm) | 0.6s | 0.3s | ||||||||||
60Hz の場合 | 0.5s | 0.3s | ||||||||||||
許容加圧荷重 | 9kN | 15kN | 15kN | |||||||||||
機械寸法 | 外形寸法(mm) | W340 × D585 × H830 | W600 × D800 × H1720 | W600 × D870 × H1550 | ||||||||||
フトコロ(mm) | 200 (300 or 400) | 320 (400) | 320 (400) | |||||||||||
作業高さ(mm) | 280 | 967 | 967 | |||||||||||
質量 | 110kg | 300kg | 310kg | |||||||||||
締結可能 リベット サイズ |
中空 | SW,BS,CU の場合 |
軸径 | 1.6 ~ 4.5 | 最長 L寸 |
12(20) | 軸径 | 3 ~ 6 | 最長 L寸 |
15(25) | 軸径 | 3 ~ 6 | 最長 L寸 |
15(30) |
SUSの 場合 |
1.6 ~ 3.5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | |||||||||||
AL の場合 |
1.6 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |||||||||||
打込 | SWの 場合 |
軸径 | 2 | 最長 L寸 |
規格 寸法 |
軸径 | 3 ~ 3.6 | 最長 L寸 |
規格 寸法 |
軸径 | 3 ~ 3.6 | 最長 L寸 |
規格 寸法 |
|
SUSの 場合 |
― | 3 ~ 3.5 | 3 ~ 3.5 |
※注 |
|
品番 | 内容 | 品番 | 内容 | ||
30BR | フトコロ長さ 300mm ( RS525 のみ対応) | ALU | パイロットピンロックアップ装置( エア式) | ||
40BR | フトコロ長さ 400mm (全機種対応) | MLU | パイロットピンロックアップ装置( メカ式) | ||
AH | オートホッパー仕様 | PS | ポンチ上下スライド機構 | ||
PF | パーツフィーダ仕様 | ARP | リベット強制( キャッチャー) 挿入装置 | ||
L | L仕様:リベットL寸が軸径の4 倍まで | ARE | エア式エスケープ装置 | ||
LL | LL仕様 | RS525 | リベットL寸:15~24mm まで | E | 電源仕様変更(海外仕様など) |
RS305 | リベットL寸:15~30mm まで | SP | スポットライト | ||
RS620 | リベットL寸:15~25mm まで | T2 | キャスター付きテーブル( 卓上タイプ用機種) |
※ 上記の安全対策装置は、全てオプション(特別仕様)扱いとなります。 |